| | X4MS55C | X4XK55C |
| Модификация |
| Комплектация | SE | SX |
| Тип кузова | седан |
| Количество дверей | 5 |
| Двигатель | 1.6 DOHC | 1.8 DOHC |
| Мощность, л.с. | 109 | 122 |
| Размер шин | R14 | R15 |
| Цена, грн. | 118 800,00 грн | 125 000,00 |
| Объем бака, л. | 60 |
| Год выпуска, г. | 2011 |
| Трансмиссия/шасси/рулевое |
| Тип КПП | 5-ст. мех. |
| Системы безопасности Chevrolet LACETTI |
| Центральный замок с дистанц.управлением | • | • |
| Звуковая сигнализация | • | • |
| Фронтальные подушки безопасности водителя и пассажира | • | • |
| ABS - антиблокировочная система тормозов | • | • |
| EBD - распределение тормозных усилий | • | • |
| Центральный сигнал "STOP" | • | • |
| Иммобилайзер двигателя - противоугонная система | • | • |
| Оборудование салона (интерьер) Chevrolet LACETTI |
| Гидроусилитель руля | • | • |
| Кондиционер | • | • |
| Передние электрические стеклоподъемники | • | • |
| Тахометр | • | • |
| Регулировка яркости подсветки приборов | • | • |
| Электронные цифровые часы | • | • |
| Система рециркуляции воздуха | • | • |
| Рулевая колонка с регулировкой по высоте | • | • |
| Отделка кожей рулевого колеса | - | • |
| Регулировка сидения водителя по высоте | • | • |
| Электрорегулировка ближнего света фар | • | • |
| Электропривод открытия багажника | • | • |
| Тканевый салон с тканевыми вставками в дверных картах | • | • |
| Передний центральный подлокотник | - | • |
| Подголовники передние/задние | • | • |
| Футляр для хранения очков со стороны водителя | • | • |
| Зеркала в солнцезащитных козырьках | • | • |
| Внешние особенности (экстерьер) Chevrolet LACETTI |
| Обогрев заднего стекла с таймером автомат.отключения | • | • |
| Зеркала, бампера и дверные ручки в цвет кузова | • | • |
| Боковые молдинги в цвет кузова | • | • |
| Противотуманные фары задние | • | • |
| Декоративные колпаки колёс | • | • |